Seniorencompetitie najaar 2011 |
|
|
12-09 17-09 | 19-09 24-09 | 26-09 01-10 | 03-10 08-10 | 24-10 29-10 | 31-10 05-11 | 07-11 12-11 | 14-11 19-11 | 21-11 26-11 | 28-11 03-12 | |||||||
A-MERK 1 | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 1e kl | ||||
Rapidity 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | - | 73 | A | ||
De Victors 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | - | 53 | |||
HTC 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | - | 53 | |||
US 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | - | 53 | |||
ZTTC 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | - | 38 | |||
TTsport/A-Merk 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | - | 30 | |||
John Vis, Rens Molenaar, Jurriaan Blom, Mark Stam | ||||||||||||||||
A-MERK 2 | thuis | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 2e kl | ||||
DOV 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | - | 66 | A | ||
Stede Broec 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | - | 65 | |||
Tebunus Alkmaar 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | - | 51 | |||
Backhands 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | - | 50 | |||
De Roemer 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | - | 49 | |||
TTsport/A-Merk 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 19 | |||
Paul Molenaar, Ben Loo, Ab Muller | ||||||||||||||||
A-MERK 3 | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 3e kl | ||||
Spirit 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | - | 81 | F | ||
Disnierats 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | - | 75 | |||
TTsport/A-Merk 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 10 | - | 47 | |||
De Victors 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | - | 36 | |||
DOV 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | 33 | |||
Stede Broec 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | - | 28 | |||
Tijmen Kluit, Stewart Jong Tjien Fa, Rens Vriend, Gert Jan Bregman | ||||||||||||||||
A-MERK 4 | uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | uit | thuis | thuis | uit | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 4e kl | ||||
Disnierats 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | - | 78 | A | ||
Stede Broec 14 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | - | 65 | |||
Spoetnik '81 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 48 | |||
TTsport/A-Merk 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | - | 42 | |||
Disnierats 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 39 | |||
De Victors 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 28 | |||
Hein Leliveld, Willem vd Veen, John v Sörnsen de Koste | ||||||||||||||||
A-MERK 5 | thuis | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 5e kl | ||||
Tebunus Alkmaar 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | 83 | D | ||
TTsport/A-Merk 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | - | 70 | |||
Spirit 12 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | - | 53 | |||
Olympia (E) 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | 36 | |||
Stede Broec 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | - | 30 | |||
De Victors 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | - | 27 | |||
Raymond v Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga | ||||||||||||||||
A-MERK 6 | thuis | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 5e kl | ||||
Spirit 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | - | 75 | E | ||
Duintreffers 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | - | 65 | |||
Olympia (E) 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | - | 53 | |||
TTsport/A-Merk 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | - | 53 | |||
Polisport 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | 28 | |||
Esopus 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 26 | |||
Bouke Pitstra, Ted Schutte, Ronald Nannings, Nighel Kayadoe | ||||||||||||||||
A-MERK 7 | uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | uit | thuis | thuis | uit | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 5e kl | ||||
Polisport 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | 87 | A | ||
Stede Broec 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | - | 63 | |||
Limmen 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 7 | 10 | - | 54 | |||
Puinhoop United 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | - | 42 | |||
DOV 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | - | 29 | |||
TTsport/A-Merk 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | - | 25 | |||
Koen Meester, Marco Blees, Jimmy Kayadoe, Yvonne Scherpenhuizen | ||||||||||||||||
* team A-Merk 10 strafpunten wegens niet opdagen | ||||||||||||||||
A-MERK 8 | thuis | uit | thuis | thuis | uit | uit | thuis | uit | uit | thuis | ||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 5e kl | ||||
Stede Broec 16 | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | - | 72 | C | ||
Olympia (E) 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | - | 68 | |||
Spirit 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 63 | |||
Spoetnik '81 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | - | 42 | |||
Duintreffers 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 39 | |||
TTsport/A-Merk 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | 15 | |||
Joop Mus, Fons Laagland, Roel Ridderikhoff, Sjaak Deen (res.) |
1e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
2780478 | J. Nijman (Joost) | Rapidity 3 | 17 | 16 | 94% | |
3457280 | D.A. Los (David) | HTC 3 | 24 | 21 | 88% | |
3934876 | P.G. Duijn (Peter) | Rapidity 3 | 23 | 19 | 83% | |
3932573 | L. Tienkamp-Beishuizen (Laurens) | US 5 | 27 | 20 | 74% | |
3606596 | R. Saheblal (Ryan) | HTC 3 | 18 | 12 | 67% | |
2795960 | J. Veltkamp (Joost) | De Victors 2 | 21 | 13 | 62% | |
0988737 | R. van den Burg (Ron) | Rapidity 3 | 23 | 14 | 61% | |
2769252 | A. Brandt (Alex) | De Victors 2 | 20 | 12 | 60% | |
1721667 | M. Wittebrood (Marco) | Rapidity 3 | 24 | 14 | 58% | |
3801146 | M. Besseling (Matthijs) | US 5 | 24 | 14 | 58% | |
2564377 | C. Moorman (Celine) | HTC 3 | 27 | 13 | 48% | |
1961631 | H. Egstorf (Harrie) | ZTTC 3 | 27 | 12 | 44% | |
2115885 | L. Potma (Leo) | ZTTC 3 | 21 | 9 | 43% | |
3413406 | R. Molenaar (Rens) | TT Sport/A-Merk 1 | 24 | 10 | 42% | |
3294250 | M.M.T. Reuvers (Mike) | De Victors 2 | 20 | 8 | 40% | |
3146106 | R. Guitjens (Renate) | US 5 | 15 | 6 | 40% | |
1664603 | G. Bakker (Giovanni) | De Victors 2 | 23 | 9 | 39% | |
3589362 | M. Stam (Mark) | TT Sport/A-Merk 1 | 24 | 8 | 33% | |
3070020 | A.J.P. Vis (John) | TT Sport/A-Merk 1 | 24 | 8 | 33% | |
3010494 | N. van Lierop (Nathalie) | ZTTC 3 | 18 | 5 | 28% | |
3607657 | J. Blom (Jurriaan) | TT Sport/A-Merk 1 | 15 | 4 | 27% | |
0379182 | R. Ofman (Rob) | ZTTC 3 | 21 | 5 | 24% | |
3565627 | E. Bos (Esther) | US 5 | 9 | 2 | 22% | |
1057377 | E. Zwiers (Erik) | HTC 3 | 15 | 3 | 20% | |
2458827 | P. de Ronde (Peter) | US 5 | 15 | 3 | 20% | |
2e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3032836 | D. Klaver (Danny) | DOV 2 | 29 | 27 | 93% | |
2703298 | P.T.M. Bijl (Patrick) | Tebunus Alkmaar 1 | 27 | 22 | 81% | |
2794663 | S. Philipsen (Stefan) | DOV 2 | 18 | 14 | 78% | |
3954795 | R. Bakker (Robin) | Stede Broec 5 | 29 | 22 | 76% | |
3224598 | J. van der Gulik (Joost) | Stede Broec 5 | 28 | 20 | 71% | |
2858988 | Z. Korai (Zoltan) | Backhands 1 | 24 | 15 | 63% | |
2585763 | H. Pronk (Hans) | Backhands 1 | 27 | 16 | 59% | |
2999962 | J. Bot (Jelle) | Stede Broec 5 | 27 | 15 | 56% | |
0332902 | H.B. Noordeloos (Henk) | Tebunus Alkmaar 1 | 21 | 11 | 52% | |
3973561 | K. de Boer (Kees) | De Roemer 2 | 29 | 15 | 52% | |
3068188 | R. van de Linden (Robert) | De Roemer 2 | 29 | 15 | 52% | |
2022391 | R. Keizer (Ronald) | Tebunus Alkmaar 1 | 21 | 10 | 48% | |
3389348 | E. van Wijk (Erik) | De Roemer 2 | 29 | 13 | 45% | |
1556096 | E. Pruimboom (Erwin) | DOV 2 | 18 | 8 | 44% | |
2672057 | P. Stam (Peter) | Backhands 1 | 30 | 11 | 37% | |
3752290 | P. Zwaan (Paul) | DOV 2 | 9 | 3 | 33% | |
3389429 | S.H. Hammadi (Saad) | Tebunus Alkmaar 1 | 10 | 3 | 30% | |
2253154 | A. Kooij (Ad) | DOV 2 | 15 | 4 | 27% | |
0340654 | P.J.M. Molenaar (Paul) | TT Sport/A-Merk 2 | 27 | 7 | 26% | |
3325637 | B.J.J. Loo (Ben) | TT Sport/A-Merk 2 | 30 | 7 | 23% | |
3933228 | A. Muller (Ab) | TT Sport/A-Merk 2 | 30 | 1 | 3% | |
3e klasse - Poule F |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
2671085 | F. de Gooijer (Fred) | Spirit 4 | 3 | 3 | 100% | |
3561990 | B. Carnas (Brian) | Spirit 4 | 30 | 27 | 90% | |
1792391 | R. Schram (Rob) | Disnierats 5 | 30 | 26 | 87% | |
2795407 | E.L. Beers (Eric) | Disnierats 5 | 24 | 20 | 83% | |
3292656 | W. Bakker (Willem) | Spirit 4 | 30 | 24 | 80% | |
0181911 | D. Mul (Dick) | Spirit 4 | 24 | 18 | 75% | |
2456786 | S. van der Ark (Selma) | Disnierats 5 | 12 | 9 | 75% | |
3939135 | T. Buijsman (Thijs) | Stede Broec 12 | 3 | 2 | 67% | |
3265489 | P.G.M. Kramer (Sander) | DOV 4 | 24 | 14 | 58% | |
3741029 | S.J. Jong-Tjien-Fa (Stewart) | TT Sport/A-Merk 3 | 24 | 14 | 58% | |
3390527 | C. de Oude (Chiel) | De Victors 7 | 21 | 11 | 52% | |
3185443 | E.J. Gijsbertsen (Esther) | Disnierats 5 | 21 | 11 | 52% | |
3389974 | T. Kluit (Tijmen) | TT Sport/A-Merk 3 | 21 | 11 | 52% | |
3896971 | R.T.M. Vriend (Rens) | TT Sport/A-Merk 3 | 24 | 12 | 50% | |
3069231 | J. Ootes (Jenny) | De Victors 7 | 21 | 10 | 48% | |
1888809 | S. Neuvel (Sjaak) | Stede Broec 12 | 27 | 12 | 44% | |
3265405 | J. Vlaar (Jan) | De Victors 7 | 24 | 9 | 38% | |
3706427 | G. Bregman (Gert Jan) | TT Sport/A-Merk 3 | 21 | 6 | 29% | |
3548324 | J.A. Lingbeek (Hans) | Stede Broec 12 | 24 | 5 | 21% | |
3294527 | D. Koning (Dennis) | De Victors 7 | 24 | 5 | 21% | |
3456438 | J. Ranzijn (Hans) | DOV 4 | 29 | 6 | 21% | |
3708699 | M. Brinkkemper (Mitch) | Stede Broec 12 | 30 | 4 | 13% | |
2110241 | S. Jansen (Sander) | DOV 4 | 21 | 2 | 10% | |
4e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3860019 | M. Bevelander (Martijn) | Disnierats 7 | 29 | 29 | 100% | |
3629201 | T. Kramer (Tim) | Spoetnik '81 2 | 30 | 22 | 73% | |
2763507 | R. Aupers (Ruud) | Disnierats 7 | 26 | 18 | 69% | |
2283052 | G. de Wit (George) | Stede Broec 14 | 29 | 20 | 69% | |
3162843 | W. van der Veen (Willem) | TT Sport/A-Merk 4 | 30 | 20 | 67% | |
0950132 | K. Slaman (Kees) | Stede Broec 14 | 30 | 20 | 67% | |
3389487 | W. Bunink (Wesley) | De Victors 8 | 29 | 19 | 66% | |
2999970 | S. Borst (Sander) | Stede Broec 14 | 26 | 16 | 62% | |
3031791 | H. Leliveld (Hein) | TT Sport/A-Merk 4 | 18 | 11 | 61% | |
1404817 | F. Buijs (Fred) | Disnierats 7 | 29 | 17 | 59% | |
3389576 | J. van de Velde (Jacob) | Spoetnik '81 2 | 30 | 15 | 50% | |
2794647 | M. Driebergen (Martin) | Disnierats 14 | 21 | 10 | 48% | |
2670550 | R. Kramer (Rene) | Disnierats 14 | 28 | 13 | 46% | |
3901132 | J.R. van Sörnsen de Koste (John) | TT Sport/A-Merk 4 | 21 | 6 | 29% | |
3455157 | J. van der Zeijden (Joep) | Spoetnik '81 2 | 30 | 7 | 23% | |
2670291 | A. van der Beek (Ab) | Disnierats 14 | 25 | 5 | 20% | |
3738076 | S. Koning (Stefan) | De Victors 8 | 23 | 3 | 13% | |
3455254 | R. Klaver (Rens) | De Victors 8 | 11 | 1 | 9% | |
1856470 | B. Lakeman (Ben) | Disnierats 14 | 8 | 0 | 0% | |
3265950 | P. Vlaar (Petra) | De Victors 8 | 21 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3825140 | T. Wokke (Tim) | Limmen 4 | 6 | 6 | 100% | |
3770183 | K. Engel (Kevin) | Polisport 2 | 30 | 28 | 93% | |
3770167 | B. Rentenaar (Bart) | Polisport 2 | 27 | 25 | 93% | |
3292614 | A.B. Kooy (Arnaud) | Puinhoop United 3 | 12 | 11 | 92% | |
3853185 | J. Swartz (Jerry) | Stede Broec 15 | 20 | 18 | 90% | |
3770159 | W. Vis (Wouter) | Polisport 2 | 30 | 25 | 83% | |
3818525 | W. Hollander (Wim) | Limmen 4 | 12 | 8 | 67% | |
3797745 | R. Morsch (Robert) | Limmen 4 | 9 | 6 | 67% | |
3325386 | H. Wijdenes | Stede Broec 15 | 29 | 19 | 66% | |
3455288 | R.S.A. Wayers (Roderick) | Limmen 4 | 18 | 11 | 61% | |
3293288 | J.N.M. van Leeuwen (Jeroen) | DOV 10 | 5 | 3 | 60% | |
2768450 | A. Elsendoorn (Ad) | Puinhoop United 3 | 24 | 12 | 50% | |
3033329 | S.T. Schut (Stefan) | Limmen 4 | 21 | 10 | 48% | |
2702129 | S. van der Wal (Sandra) | Limmen 4 | 15 | 7 | 47% | |
3902340 | A.H. van Westerhoven (André) | DOV 10 | 22 | 10 | 45% | |
3843499 | Y.A.C. Scherpenhuizen (Yvonne) | TT Sport/A-Merk 7 | 23 | 8 | 35% | |
2795481 | T.P. van den Berg (Tjalling) | Puinhoop United 3 | 15 | 5 | 33% | |
3068918 | J.G. Baxter-Warman (Joel) | Puinhoop United 3 | 12 | 4 | 33% | |
3069265 | F. de Ridder (Frans) | Stede Broec 15 | 9 | 3 | 33% | |
3818834 | M. Blees (Marco) | TT Sport/A-Merk 7 | 23 | 7 | 30% | |
2512922 | G.I.M.J. Brandsma (George) | Puinhoop United 3 | 15 | 4 | 27% | |
3830925 | J. Kayadoe (Jimmy) | TT Sport/A-Merk 7 | 15 | 4 | 27% | |
3068926 | R. Bosch (Rob) | Puinhoop United 3 | 12 | 3 | 25% | |
2948335 | A.M. van der Velden (Arjen) | DOV 10 | 25 | 5 | 20% | |
1451830 | R. Boin (Richard) | Stede Broec 15 | 15 | 3 | 20% | |
3790206 | E. Pasveer (Erwin) | DOV 10 | 18 | 3 | 17% | |
3812943 | K. Meester (Koen) | TT Sport/A-Merk 7 | 23 | 1 | 4% | |
5e klasse - Poule C |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3138739 | A. Vader (Alex) | Spirit 13 | 27 | 24 | 89% | |
2122808 | D. Vermeule (Dirk) | Stede Broec 16 | 29 | 25 | 86% | |
2897754 | E. van de Ark (Els) | Olympia (E) 11 | 27 | 22 | 81% | |
3326170 | M. Sevenhuijsen (Miranda) | Duintreffers 5 | 30 | 22 | 73% | |
1404257 | M. Reus (Meink) | Stede Broec 16 | 26 | 18 | 69% | |
1714953 | R. van den Ark (Rinus) | Olympia (E) 11 | 24 | 16 | 67% | |
3939850 | R. Hager | Olympia (E) 11 | 21 | 14 | 67% | |
3488883 | H. van de Weijden (Hans) | Stede Broec 16 | 26 | 15 | 58% | |
1094159 | S. Deen (Sjaak) | TT Sport/A-Merk 8 | 21 | 11 | 52% | |
3456666 | B. de Haan (Bart) | Spirit 13 | 21 | 11 | 52% | |
2768777 | M. Gervasoni (Maurits) | Spoetnik '81 4 | 29 | 15 | 52% | |
3068659 | K. Swager (Koen) | Spirit 13 | 18 | 9 | 50% | |
2898297 | B. Smit (Bas) | Olympia (E) 11 | 18 | 9 | 50% | |
3293490 | R. van den Hoven (Rina) | Spirit 13 | 21 | 10 | 48% | |
3389550 | T. Droog (Theo) | Spoetnik '81 4 | 27 | 10 | 37% | |
2768808 | R. Bruijn (Ron) | Spoetnik '81 4 | 29 | 10 | 34% | |
3629277 | J. van Regteren (Jositha) | Duintreffers 5 | 27 | 9 | 33% | |
3964342 | R. Ridderikhoff (Roel) | TT Sport/A-Merk 8 | 3 | 1 | 33% | |
3589231 | M. van Langen (Marloes) | Duintreffers 5 | 27 | 5 | 19% | |
3894911 | A.G.A.M. Laagland (Fons) | TT Sport/A-Merk 8 | 29 | 0 | 0% | |
3162699 | J. Mus (Joop) | TT Sport/A-Merk 8 | 29 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule D |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
0439437 | S. Eg (Siem) | De Victors 9 | 3 | 3 | 100% | |
0278386 | R. Hiddinga (Rob) | TT Sport/A-Merk 5 | 27 | 25 | 93% | |
3326609 | P. Vlaar (Patricia) | Spirit 12 | 12 | 11 | 92% | |
1178262 | R.P.A. Mars (Ruud) | Tebunus Alkmaar 4 | 23 | 21 | 91% | |
2073554 | J.G.H. Wittebrood (Jos) | Tebunus Alkmaar 4 | 23 | 21 | 91% | |
3793319 | N. Warnau (Niek) | Tebunus Alkmaar 4 | 21 | 18 | 86% | |
3455686 | R. van Berkel (Raymond) | TT Sport/A-Merk 5 | 27 | 18 | 67% | |
3326285 | M. Leegwater (Merel) | Spirit 12 | 18 | 11 | 61% | |
0944199 | C.J. Erkens (Carla) | Tebunus Alkmaar 4 | 17 | 10 | 59% | |
3737193 | R.M. van Kleef (Ruud) | Spirit 12 | 17 | 9 | 53% | |
2310427 | A. Lammes (Atie) | Stede Broec 17 | 23 | 12 | 52% | |
3712648 | I.J. Gelderloos (Ingemar) | Olympia (E) 13 | 25 | 13 | 52% | |
3529702 | J. Vlaar (Jos) | Spirit 12 | 20 | 10 | 50% | |
3455717 | R. Haakman (René) | TT Sport/A-Merk 5 | 19 | 9 | 47% | |
3389461 | M. Dekker (Marien) | De Victors 9 | 20 | 9 | 45% | |
3860027 | M. Kouwenhoven (Marianne) | Olympia (E) 13 | 20 | 8 | 40% | |
3390103 | E. Poelman (Edwin) | De Victors 9 | 26 | 7 | 27% | |
3455034 | A. Vlaar (Astrid) | Spirit 12 | 20 | 5 | 25% | |
2767860 | E. Dekker (Erik) | Stede Broec 17 | 8 | 2 | 25% | |
3488582 | P. Groen (Petra) | De Victors 9 | 18 | 4 | 22% | |
3859262 | I. Verberne (Ineke) | Olympia (E) 13 | 23 | 5 | 22% | |
2310443 | T. Bakker (Tiny) | Stede Broec 17 | 28 | 6 | 21% | |
2355176 | G. Vriend (Gre) | Stede Broec 17 | 25 | 1 | 4% | |
3929520 | L. Wagner (Leszek) | Olympia (E) 13 | 5 | 0 | 0% | |
3799242 | M. Boots (Mark) | De Victors 9 | 11 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule E |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3410602 | N. Volkers (Nick) | Spirit 11 | 30 | 29 | 97% | |
3265552 | M. van Heyster (Marc) | Duintreffers 4 | 30 | 26 | 87% | |
0043684 | L. Smit (Lieuwe) | Olympia (E) 10 | 21 | 17 | 81% | |
3898436 | T.N.M. Schutte (Ted) | TT Sport/A-Merk 6 | 22 | 15 | 68% | |
2073376 | E. Mul (Edwin) | Spirit 11 | 30 | 20 | 67% | |
4000256 | B. Steenbergen (Boy) | Polisport 3 | 24 | 16 | 67% | |
3225510 | R. Nannings (Ronald) | TT Sport/A-Merk 6 | 12 | 8 | 67% | |
2950104 | R. van Langen (Robin) | Duintreffers 4 | 3 | 2 | 67% | |
0035738 | P. Hof (Piet) | Duintreffers 4 | 30 | 19 | 63% | |
2859691 | R. Bruin (Rene) | Spirit 11 | 27 | 17 | 63% | |
0816508 | G.J.M. Teunissen (Ruud) | Olympia (E) 10 | 20 | 11 | 55% | |
0407511 | T. Zaal (Ton) | Olympia (E) 10 | 20 | 11 | 55% | |
3836175 | B. Pitstra (Bouke) | TT Sport/A-Merk 6 | 15 | 7 | 47% | |
3953391 | M. Witteveen (Marielle) | Polisport 3 | 24 | 10 | 42% | |
0890756 | A.V. Langen-Breen (Lida) | Duintreffers 4 | 27 | 11 | 41% | |
1539418 | J. Punt (John) | Esopus 7 | 15 | 6 | 40% | |
1539573 | T. van Losenoord (Ton) | Esopus 7 | 18 | 7 | 39% | |
3223762 | S. Meijer (Sietse) | TT Sport/A-Merk 6 | 19 | 7 | 37% | |
1539531 | Y. Punt (Yvonne) | Esopus 7 | 24 | 7 | 29% | |
1177973 | A. Folsche (Annette) | Olympia (E) 10 | 23 | 6 | 26% | |
3852642 | N. Kayadoe (Nighel) | TT Sport/A-Merk 6 | 16 | 3 | 19% | |
1539523 | P.B. Bok-Punt (Petra) | Esopus 7 | 21 | 2 | 10% | |
3953375 | T. Chamkhi (Taher) | Polisport 3 | 18 | 1 | 6% | |
3953383 | M. Blom (Maaike) | Polisport 3 | 6 | 0 | 0% | |
3974012 | M. van der Klugt (Martin) | Polisport 3 | 18 | 0 | 0% |
INGEZONDEN VERSLAGEN SENIOREN (Frontnieuws) |
8e ronde najaar 2011 Zonder kopman...
(TTsport/A-Merk
4) 2 tegen 2
(TTsport/A-Merk 8)
6e en 7e ronde najaar 2011 Pech (TTsport/A-Merk
4) De week erop moesten we tegen het onderaanstaande Victors in Obdam, zonder onze kopman Hein. We begonnen met een 3-0 achterstand. Maar we zetten meteen John tegen de sterke Wesley in, John begon overdonderend en pakte brutaal de 1e game. Maar hij hield zijn koppie er niet bij en begon dan op alles te openen, de sluwe Wesley maakt hier gebruik van en maakte er 4-0 van, de andere spelers van Victors zijn toch iets minder en Willem wist deze 2 jonge mannen te verslaan. Maar ook John wist nu zijn koppie erbij te houden, en in spannende wedstrijden wist hij te winnen. Willem deze avond niet te verslaan, had in deze Victorshal alle mazzle ballen mee (dat is lekker meegenomen) wist ook heel gemakkelijk de sterke Wesley waar hij in de 1e wedstrijd van verloor, nu te verslaan!!! Zo was het nu 4-5 voor het duo John en Willem, maar na een 0-2 voorsprong in het dubbel gaven ze de wedstrijd toch nog uit handen. 5-5 hier in Obdam. Volgende week hebben we in Ted
Schutte een invaller voor Hein, die hoopt er de laatste wedstrijd
weer bij te zijn. Maar dat horen we later.
5e ronde najaar 2011 Op weg naar de
return wedstrijden (A-Merk 4)
2e ronde najaar 2011 A-Merk home Rens van het 1e team verloor de 1e wedstrijd alle drie, maar herstelde tegen het zaanse ZTTC met 2 zeges. Bij de tegenstander deed een prachtige blondine mee die wist natuurlijk de jongemannen te verslaan. Tegen John-boy de gelouterde man bij het 1e had ze een 2-0 voorsprong, ze liet haar blonde haren wapperen. Maar J-B kwam niet in de verleiding en met veel spurt nam hij de blonde horde in 5 games. Opmerkelijk hier bij het 1e dat bij de voorsprong van 4-1 er geen enkel punt meer bij kwam 4-6 verlies. Stuart was vrij bij het 3e team daar traden alleen maar jonkies aan tegen Spirit dat een week eerder al met 10-0 won. Ze hadden daar ook een jeugspeler die alleen tegen Gert-jan met 2-0 achterkwam maar zich toch nog kon herstellen en zowaar ook nog won. Dat was balen voor de jonkies, waar Tijmen er ook maar 1 kon pakken. Rens had helemaal geen vorm die avond, maar hij wist toch de sterke tegenstander die goed kon verdedigen te verslaan. Zo bleef de schade beperkt tot 3-7. Dan ons 4e met Hein als aanjager,
weer wist hij een sterke speler Wesley van de Victors in 5e te
