Seniorencompetitie voorjaar 2011 |
|
|
A-MERK 1 | ||||||
STAND | 2e kl | |||||
TTSport/A-Merk 1 | 10 | - | 70 | B | ||
Stede Broec 7 | 10 | - | 66 | |||
Tebunus Alkmaar 1 | 10 | - | 53 | |||
DOKO (Z) 1 | 10 | - | 45 | |||
Disnierats 5 | 10 | - | 36 | |||
Spirit 4 | 10 | - | 30 | |||
John Vis, Rens Molenaar, Jurriaan Blom, Melanie Bierdrager | ||||||
A-MERK 2 | ||||||
STAND | 3e kl | |||||
TTSport/A-Merk 2 | 10 | - | 71 | B | ||
Spirit 7 | 10 | - | 64 | |||
Stede Broec 12 | 10 | - | 53 | |||
DOKO (Z) 2 | 10 | - | 44 | |||
De Victors 6 | 10 | - | 34 | |||
Olympia (E) 5 | 10 | - | 34 | |||
Paul Molenaar, Ben Loo, Ab Muller | ||||||
A-MERK 3 | ||||||
STAND | 4e kl | |||||
TTSport/A-Merk 3 | 10 | - | 79 | B | ||
DOKO (Z) 3 | 10 | - | 65 | |||
Spirit 11 | 10 | - | 61 | |||
Noordkop 2 | 10 | - | 49 | |||
De Victors 8 | 10 | - | 30 | |||
Disnierats 16 | 10 | - | 16 | |||
Tijmen Kluit, Stewart Jong Tjien Fa, Rens Vriend | ||||||
A-MERK 4 | ||||||
STAND | 4e kl | |||||
Stede Broec 14 | 10 | - | 77 | A | ||
TTSport/A-Merk 4 | 10 | - | 69 | |||
Spoetnik '81 1 | 10 | - | 58 | |||
Disnierats 14 | 10 | - | 49 | |||
DOV 8 | 10 | - | 35 | |||
Duintreffers 4 | 10 | - | 12 | |||
Hein Leliveld, Willem vd Veen, John v Sörnsen de Koste, Jimmy Endstra | ||||||
A-MERK 5 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
Esopus 5 | 10 | - | 82 | B | ||
TTSport/A-Merk 5 | 10 | - | 66 | |||
Spirit 15 | 10 | - | 63 | |||
De Victors 9 | 10 | - | 41 | |||
DOV 10 | 10 | - | 35 | |||
Limmen 4 | 10 | - | 13 | |||
Raymond v Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga | ||||||
A-MERK 6 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
Esopus 6 | 9 | - | 70 | A | ||
Stede Broec 15 | 9 | - | 64 | |||
DOV 9 | 10 | - | 46 | |||
TTSport/A-Merk 6 | 10 | - | 41 | |||
Limmen 3 | 9 | - | 39 | |||
Disnierats 17 | 9 | - | 20 | |||
Bouke Pitstra, Ted Schutte, Roel Ridderikhoff, Sjaak Deen | ||||||
A-MERK 7 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
DOKO (Z) 5 | 10 | - | 84 | D | ||
Olympia (E) 11 | 10 | - | 75 | |||
Spirit 14 | 10 | - | 46 | |||
Stede Broec 17 | 10 | - | 41 | |||
Backhands 4 | 10 | - | 34 | |||
TTSport/A-Merk 7 | 10 | - | 19 | |||
Joop Mus, Fons Laagland, Ronald Nannings | ||||||
A-MERK 8 | ||||||
STAND | 6e kl | |||||
TTSport/A-Merk 8 | 10 | - | 81 | A | ||
Polisport 2 | 10 | - | 51 | |||
Esopus 8 | 10 | - | 44 | |||
Olympia (E) 13 | 10 | - | 43 | |||
Duintreffers 6 | 10 | - | 34 | |||
DOV 11 | 9 | - | 27 | |||
Koen Meester, Marco Blees, Jimmy Kayadoe, Yvonne Scherpenhuizen |
2e klasse - Poule B |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3630189 | M. Bierdrager (Melanie) | TTSport/ A-Merk 1 | 24 | 22 | 92% | |
2703298 | P.T.M. Bijl (Patrick) | Tebunus Alkmaar 1 | 18 | 15 | 83% | |
3389429 | S.H. Hammadi (Saad) | Tebunus Alkmaar 1 | 21 | 16 | 76% | |
3413406 | R. Molenaar (Rens) | TTSport/ A-Merk 1 | 29 | 22 | 76% | |
3031644 | J. Neuvel (Job) | Stede Broec 7 | 27 | 20 | 74% | |
3293759 | T. Buijsman (Tom) | Stede Broec 7 | 24 | 16 | 67% | |
1775577 | R. Jimmink (Ron) | DOKO (Z) 1 | 29 | 19 | 66% | |
3070020 | A.J.P. Vis (John) | TTSport/ A-Merk 1 | 23 | 15 | 65% | |
3031636 | R. Pronk (Robert) | Stede Broec 7 | 24 | 15 | 63% | |
3548837 | D. Stoutjesdijk (Dick) | DOKO (Z) 1 | 26 | 13 | 50% | |
0181911 | D. Mul (Dick) | Spirit 4 | 24 | 12 | 50% | |
3413456 | M. Vonk (Michael) | Disnierats 5 | 24 | 11 | 46% | |
3293343 | E. Zuidersma (Eddy) | Spirit 4 | 24 | 10 | 42% | |
2022391 | R. Keizer (Ronald) | Tebunus Alkmaar 1 | 18 | 7 | 39% | |
3293644 | S.G.P. Loo (Sven) | Disnierats 5 | 30 | 11 | 37% | |
3489106 | R.E.J. Rövekamp (Ronald) | Disnierats 5 | 30 | 10 | 33% | |
2671247 | R. Mul (Rene) | Spirit 4 | 3 | 1 | 33% | |
0332902 | H.B. Noordeloos (Henk) | Tebunus Alkmaar 1 | 18 | 5 | 28% | |
3607657 | J. Blom (Jurriaan) | TTSport/ A-Merk 1 | 11 | 3 | 27% | |
3292656 | W. Bakker (Willem) | Spirit 4 | 30 | 7 | 23% | |
1477894 | M.J.R. Mars (Marcel) | Tebunus Alkmaar 1 | 12 | 2 | 17% | |
3033183 | P. Sijm (Pascal) | Stede Broec 7 | 6 | 1 | 17% | |
3139688 | J. Schouten (Jeroen) | DOKO (Z) 1 | 27 | 2 | 7% | |
2671085 | F. de Gooijer (Fred) | Spirit 4 | 3 | 0 | 0% | |
3e klasse - Poule B |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3939135 | T. Buijsman (Thijs) | Stede Broec 12 | 3 | 3 | 100% | |
0340654 | P.J.M. Molenaar (Paul) | TTSport/ A-Merk 2 | 29 | 28 | 97% | |
3325637 | B.J.J. Loo (Ben) | TTSport/ A-Merk 2 | 26 | 23 | 88% | |
1526994 | K. Krijgsman (Kees) | Spirit 7 | 24 | 18 | 75% | |
2671475 | P. Nijholt (Peter) | Spirit 7 | 24 | 17 | 71% | |
3548324 | J.A. Lingbeek (Hans) | Stede Broec 12 | 27 | 19 | 70% | |
1888809 | S. Neuvel (Sjaak) | Stede Broec 12 | 30 | 19 | 63% | |
0034203 | A. Tiel (Arie) | DOKO (Z) 2 | 21 | 13 | 62% | |
3162738 | P. Smit (Peter) | Olympia (E) 5 | 27 | 15 | 56% | |
1526871 | J. van de Ruit (Joke) | Spirit 7 | 21 | 11 | 52% | |
2948898 | P.C. Johannes (Peter) | DOKO (Z) 2 | 22 | 11 | 50% | |
3032420 | B. van der Wal (Broer) | De Victors 6 | 30 | 14 | 47% | |
3163645 | P. de Jongh (Peter) | Spirit 7 | 15 | 7 | 47% | |
2294582 | A.N. Hertogh (Adriaan) | DOKO (Z) 2 | 21 | 8 | 38% | |
0034318 | J. Klomp (Jan) | DOKO (Z) 2 | 21 | 8 | 38% | |
3410694 | N. Klompe (Niels) | Olympia (E) 5 | 30 | 10 | 33% | |
3325310 | A. Top (Alex) | De Victors 6 | 30 | 10 | 33% | |
3933228 | A. Muller (Ab) | TTSport/ A-Merk 2 | 27 | 9 | 33% | |
2999970 | S. Borst (Sander) | Stede Broec 12 | 30 | 7 | 23% | |
3265659 | J. Jonker (John) | De Victors 6 | 30 | 7 | 23% | |
3588772 | E. Bisschop (Erik) | Olympia (E) 5 | 30 | 5 | 17% | |
4e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3031791 | H. Leliveld (Hein) | TTSport/ A-Merk 4 | 23 | 23 | 100% | |
3069338 | G. Kuin (Gwenda) | Stede Broec 14 | 21 | 18 | 86% | |
3163831 | F.R. Eek (Frank) | Disnierats 14 | 21 | 17 | 81% | |
3162843 | W. van der Veen (Willem) | TTSport/ A-Merk 4 | 29 | 23 | 79% | |
2476338 | M. de Wit (Miranda) | Stede Broec 14 | 17 | 13 | 76% | |
2796275 | M. Adema (Martien) | Spoetnik '81 1 | 19 | 14 | 74% | |
1807120 | K. Brinkkemper-Ruiter (Karin) | Stede Broec 14 | 23 | 16 | 70% | |
3139387 | J.N.M. Buijsman (Jacques) | DOV 8 | 15 | 10 | 67% | |
3712185 | M. Hoogland (Mariska) | Stede Broec 14 | 23 | 15 | 65% | |
2456613 | G. Boon (Gerard) | Spoetnik '81 1 | 5 | 3 | 60% | |
1714961 | A. van Wonderen (Arie) | Spoetnik '81 1 | 17 | 10 | 59% | |
1696888 | J. Hageman (Joep) | Spoetnik '81 1 | 28 | 16 | 57% | |
3790248 | J. Fritzsche (Jeska) | DOV 8 | 2 | 1 | 50% | |
2310354 | C.M. Spil-Hiddinga (Caroline) | Disnierats 14 | 27 | 13 | 48% | |
2236623 | B. Mogelin (Bert) | Disnierats 14 | 24 | 11 | 46% | |
1715179 | F. Offerhaus (Frits) | DOV 8 | 23 | 8 | 35% | |
3901132 | J.R. van Sörnsen de Koste (John) | TTSport/ A-Merk 4 | 26 | 9 | 35% | |
3264750 | E.C.J. Huiskens (Ed) | DOV 8 | 21 | 7 | 33% | |
0944068 | B. Bijleveld (Bob) | Disnierats 14 | 18 | 5 | 28% | |
1094531 | N. Wingelaar (Nico) | DOV 8 | 23 | 5 | 22% | |
3265552 | M. van Heyster (Marc) | Duintreffers 4 | 21 | 4 | 19% | |
0890756 | A.V. Langen-Breen (Lida) | Duintreffers 4 | 27 | 3 | 11% | |
2950104 | R. van Langen (Robin) | Duintreffers 4 | 27 | 2 | 7% | |
0035738 | P. Hof (Piet) | Duintreffers 4 | 15 | 0 | 0% | |
4e klasse - Poule B |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3389974 | T. Kluit (Tijmen) | TTSport/ A-Merk 3 | 24 | 23 | 96% | |
3293513 | E. Veldman (Erik) | Noordkop 2 | 18 | 17 | 94% | |
2424852 | T. Bakker (Tim) | DOKO (Z) 3 | 14 | 13 | 93% | |
2424462 | F. Kramer (Frank) | Spirit 11 | 29 | 25 | 86% | |
3741029 | S.J. Jong-Tjien-Fa (Stewart) | TTSport/ A-Merk 3 | 30 | 25 | 83% | |
2187515 | J. Moolenaar (Jacco) | DOKO (Z) 3 | 24 | 18 | 75% | |
3896971 | R.T.M. Vriend (Rens) | TTSport/ A-Merk 3 | 30 | 22 | 73% | |
3583845 | H. Houkema (Hans) | Noordkop 2 | 17 | 10 | 59% | |
3454923 | M. Dumont (Michael) | DOKO (Z) 3 | 23 | 13 | 57% | |
1556525 | M. Verschoor (Martin) | DOKO (Z) 3 | 23 | 13 | 57% | |
3033125 | S. van der Ley (Sandra) | Spirit 11 | 17 | 9 | 53% | |
3389487 | W. Bunink (Wesley) | De Victors 8 | 27 | 14 | 52% | |
2999108 | A. Brink (Adri) | Spirit 11 | 20 | 9 | 45% | |
2034908 | B. Post (Bert) | Noordkop 2 | 23 | 10 | 43% | |
2216055 | R.J.M. Brandsma (Richard) | Spirit 11 | 21 | 8 | 38% | |
0140020 | H. Angevare (Harry) | De Victors 8 | 6 | 2 | 33% | |
3738076 | S. Koning (Stefan) | De Victors 8 | 21 | 6 | 29% | |
3919868 | P.M. Heijma (Patrick) | Disnierats 16 | 30 | 6 | 20% | |
3868384 | L. Hessing (Leon) | Disnierats 16 | 27 | 5 | 19% | |
3265950 | P. Vlaar (Petra) | De Victors 8 | 18 | 3 | 17% | |
1664598 | G.B.J. van Engelenburg (Bert) | Disnierats 16 | 27 | 4 | 15% | |
2034885 | G. Wieren (Gerard) | Noordkop 2 | 23 | 2 | 9% | |
3457044 | J. Manshanden (Jasper) | Noordkop 2 | 3 | 0 | 0% | |
2769260 | P.V. Oeveren (Piet) | Noordkop 2 | 3 | 0 | 0% | |
3944025 | B.J.G. van Engelenburg (Brenton) | Disnierats 16 | 3 | 0 | 0% | |
3455254 | R. Klaver (Rens) | De Victors 8 | 6 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3488312 | E. Nierop (Emil) | Esopus 6 | 18 | 17 | 94% | |
3749988 | L.W.M. Otten (Luuk) | Esopus 6 | 17 | 16 | 94% | |
2122808 | D. Vermeule (Dirk) | Stede Broec 15 | 30 | 24 | 80% | |
3264920 | P.C.A.M. Kramer (Paul) | Esopus 6 | 15 | 12 | 80% | |
3517860 | H. Busch (Hans) | Limmen 3 | 11 | 8 | 73% | |
3898436 | T.N.M. Schutte (Ted) | TTSport/ A-Merk 6 | 27 | 19 | 70% | |
1404257 | M. Reus (Meink) | Stede Broec 15 | 27 | 19 | 70% | |
3031589 | I. Drost (Ingrid) | DOV 9 | 20 | 14 | 70% | |
3951797 | P. Heihs (Peter) | Disnierats 17 | 24 | 15 | 63% | |
3738246 | R.F. Ayal (Robert) | Esopus 6 | 18 | 11 | 61% | |
3563895 | K.J. Stoffels (Karel) | DOV 9 | 26 | 15 | 58% | |
3488883 | H. van de Weijden (Hans) | Stede Broec 15 | 30 | 17 | 57% | |
3033329 | S.T. Schut (Stefan) | Limmen 3 | 24 | 13 | 54% | |
3455288 | R.S.A. Wayers (Roderick) | Limmen 3 | 14 | 7 | 50% | |
3138975 | M. Renckens (Michel) | Esopus 6 | 15 | 6 | 40% | |
3836175 | B. Pitstra (Bouke) | TTSport/ A-Merk 6 | 24 | 9 | 38% | |
3818525 | W. Hollander (Wim) | Limmen 3 | 20 | 7 | 35% | |
1094159 | S. Deen (Sjaak) | TTSport/ A-Merk 6 | 9 | 3 | 33% | |
2702129 | S. van der Wal (Sandra) | Limmen 3 | 14 | 4 | 29% | |
3919711 | A.J.T. Imming (Alex) | Disnierats 17 | 24 | 6 | 25% | |
3964342 | R. Ridderikhoff (Roel) | TTSport/ A-Merk 6 | 27 | 6 | 22% | |
1984841 | F. Petra (Frans) | DOV 9 | 14 | 3 | 21% | |
3583366 | T. Harlaar-Vredeling (Tamara) | DOV 9 | 21 | 4 | 19% | |
3951789 | M. Heihs (Mick) | Disnierats 17 | 21 | 2 | 10% | |
3919729 | M.L. van Riel (Marie Louise) | Disnierats 17 | 18 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule B |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
0439437 | S. Eg (Siem) | De Victors 9 | 6 | 6 | 100% | |
0278386 | R. Hiddinga (Rob) | TTSport/ A-Merk 5 | 30 | 28 | 93% | |
2069408 | I. Bleeker (Indera) | Esopus 5 | 24 | 22 | 92% | |
2858750 | M. Leebeek (Merlijn) | Esopus 5 | 24 | 21 | 88% | |
3138739 | A. Vader (Alex) | Spirit 15 | 15 | 12 | 80% | |
2339780 | A.M. Schipper (Anneke) | Esopus 5 | 24 | 18 | 75% | |
3326285 | M. Leegwater (Merel) | Spirit 15 | 18 | 13 | 72% | |
3390072 | R.A.J. Stam (Rene) | Esopus 5 | 18 | 12 | 67% | |
3455034 | A. Vlaar (Astrid) | Spirit 15 | 15 | 10 | 67% | |
3797753 | G.E.P. Schenk (Gerard) | Limmen 4 | 6 | 4 | 67% | |
3326609 | P. Vlaar (Patricia) | Spirit 15 | 18 | 11 | 61% | |
3737193 | R.M. van Kleef (Ruud) | Spirit 15 | 9 | 5 | 56% | |
3488582 | P. Groen (Petra) | De Victors 9 | 21 | 11 | 52% | |
3455717 | R. Haakman (René) | TTSport/ A-Merk 5 | 27 | 14 | 52% | |
3902340 | A.H. van Westerhoven (André) | DOV 10 | 21 | 10 | 48% | |
3455686 | R. van Berkel (Raymond) | TTSport/ A-Merk 5 | 30 | 14 | 47% | |
3529702 | J. Vlaar (Jos) | Spirit 15 | 15 | 7 | 47% | |
2948335 | A.M. van der Velden (Arjen) | DOV 10 | 27 | 11 | 41% | |
3390103 | E. Poelman (Edwin) | De Victors 9 | 27 | 11 | 41% | |
3790206 | E. Pasveer (Erwin) | DOV 10 | 27 | 9 | 33% | |
3799242 | M. Boots (Mark) | De Victors 9 | 8 | 2 | 25% | |
3389461 | M. Dekker (Marien) | De Victors 9 | 27 | 6 | 22% | |
1958086 | K. Metselaar (Koos) | Limmen 4 | 18 | 4 | 22% | |
3961433 | G.A.H. Moritz (Gaby) | DOV 10 | 14 | 2 | 14% | |
3864209 | D. de Vries-Tanudjojo (Dewi) | Limmen 4 | 18 | 2 | 11% | |
3714292 | R. Poelman (Reinier) | Limmen 4 | 24 | 1 | 4% | |
3840069 | K. Kool (Kim) | Limmen 4 | 24 | 0 | 0% | |
5e klasse - Poule D |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3563366 | N.D. Modder (Nico) | DOKO (Z) 5 | 21 | 19 | 90% | |
3140053 | J. Kamper (Jaap) | Olympia (E) 11 | 30 | 27 | 90% | |
3606805 | A. Dekker (Arjan) | DOKO (Z) 5 | 18 | 16 | 89% | |
2796364 | T. Langelaan (Ton) | DOKO (Z) 5 | 18 | 16 | 89% | |
3908833 | M. Mooij (Marcel) | DOKO (Z) 5 | 18 | 14 | 78% | |
2585399 | J. Smith (Jan) | Olympia (E) 11 | 24 | 17 | 71% | |
1657656 | H. Strating (Hennie) | Olympia (E) 11 | 30 | 20 | 67% | |
2623210 | J.H.C. Ruyter (John) | DOKO (Z) 5 | 15 | 10 | 67% | |
3325920 | N. Breedijk (Nico) | Spirit 14 | 11 | 7 | 64% | |
3225510 | R. Nannings (Ronald) | TTSport/ A-Merk 7 | 24 | 15 | 63% | |
3293490 | R. van den Hoven (Rina) | Spirit 14 | 27 | 14 | 52% | |
2310427 | A. Lammes (Atie) | Stede Broec 17 | 24 | 12 | 50% | |
2672081 | J. Lenting (Jeffrey) | Backhands 4 | 12 | 6 | 50% | |
2310443 | T. Bakker (Tiny) | Stede Broec 17 | 27 | 13 | 48% | |
3562467 | C. Schouten (Charles) | Spirit 14 | 11 | 5 | 45% | |
2220177 | W.J. Roelofs (Willem-Jan) | Backhands 4 | 23 | 10 | 43% | |
2767860 | E. Dekker (Erik) | Stede Broec 17 | 18 | 6 | 33% | |
3324966 | D. Lute Sr (Dook) | Spirit 14 | 22 | 6 | 27% | |
3225439 | H. de Reus (Hans) | Backhands 4 | 11 | 3 | 27% | |
3325417 | M. Stam (Michel) | Backhands 4 | 29 | 7 | 24% | |
2355176 | G. Vriend (Gre) | Stede Broec 17 | 18 | 4 | 22% | |
3410296 | M.J. Koole (Marjet) | Backhands 4 | 9 | 2 | 22% | |
3162699 | J. Mus (Joop) | TTSport/ A-Merk 7 | 29 | 1 | 3% | |
3894911 | A.G.A.M. Laagland (Fons) | TTSport/ A-Merk 7 | 29 | 0 | 0% | |
6e klasse - Poule A |
||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3939850 | R. Hager | Olympia (E) 13 | 18 | 18 | 100% | |
3843499 | Y.A.C. Scherpenhuizen (Yvonne) | TTSport/ A-Merk 8 | 14 | 14 | 100% | |
3818834 | M. Blees (Marco) | TTSport/ A-Merk 8 | 26 | 24 | 92% | |
2898297 | B. Smit (Bas) | Olympia (E) 13 | 13 | 12 | 92% | |
3953391 | M. Witteveen (Marielle) | Polisport 2 | 21 | 17 | 81% | |
3264904 | A.M. Eekel (Ab (Albert)) | Esopus 8 | 21 | 16 | 76% | |
3830925 | J. Kayadoe (Jimmy) | TTSport/ A-Merk 8 | 20 | 15 | 75% | |
3955034 | R.B. Smit (Rick) | DOV 11 | 14 | 10 | 71% | |
3812943 | K. Meester (Koen) | TTSport/ A-Merk 8 | 22 | 14 | 64% | |
3873224 | M. Leong (Michel) | Duintreffers 6 | 26 | 13 | 50% | |
3929520 | L. Wagner (Leszek) | Olympia (E) 13 | 24 | 12 | 50% | |
3264881 | J. van de Burgt-Chattellon (Joke) | Esopus 8 | 18 | 9 | 50% | |
2621991 | R. Lorsch (Ruben) | Duintreffers 6 | 17 | 8 | 47% | |
3837870 | N. ter Berg (Nelleke) | Esopus 8 | 9 | 4 | 44% | |
3954999 | A. Bosma (Arjen) | DOV 11 | 14 | 6 | 43% | |
3953383 | M. Blom (Maaike) | Polisport 2 | 19 | 8 | 42% | |
3731082 | R. Huisman (Robbert) | Esopus 8 | 24 | 9 | 38% | |
3974012 | M. van der Klugt (Martin) | Polisport 2 | 20 | 7 | 35% | |
3953375 | T. Chamkhi (Taher) | Polisport 2 | 18 | 6 | 33% | |
3953414 | F. Ravoo (Fred) | Polisport 2 | 3 | 1 | 33% | |
2949543 | S. Pruimboom (Sonja) | Duintreffers 6 | 26 | 8 | 31% | |
3706087 | T. Sminia (Tjerk) | DOV 11 | 17 | 4 | 24% | |
3223615 | K. Stoop (Karina) | Duintreffers 6 | 6 | 1 | 17% | |
3293806 | L. Baas (Laurens) | Olympia (E) 13 | 21 | 3 | 14% | |
3955000 | K. van der Meulen (Kasper) | DOV 11 | 15 | 1 | 7% | |
3957670 | M. Koopmanschap (Mike) | DOV 11 | 15 | 1 | 7% | |
3838038 | G. Sevenhuijsen-Bruineberg (Greetje) | Duintreffers 6 | 6 | 0 | 0% | |
3488320 | A.I. van der Gracht (Arienne) | Esopus 8 | 15 | 0 | 0% |
INGEZONDEN VERSLAGEN SENIOREN (Frontnieuws) |
Slotronde voorjaar 2011 Kampioen tussen de
kampioenen (A-merk 4) Gewoonlijk wordt een wedstrijd,
toernooi of competitie georganiseerd om een kampioen aan te wijzen.
In veel sporten worden ranglijsten of ratings gehanteerd om vast te
stellen wie de sterkste speler is, maar daaraan wordt zelden de
titel kampioen verbonden, hoewel dat wel zou kunnen. Hetzelfde geldt
voor het neerzetten van een prestatie of record, zelfs als dat een
wereldrecord zou zijn. Om kampioen te worden moet men zich dus
bewijzen in een directe confrontatie met tegenstanders. Jeugd
Maar in de hoogste
jeugd afdeling landelijk A waren alle ogen gericht op het 4 span van
"menner" Ben Loo. Kon hij de werkpaarden Nordin, Juriaan,
Mark en de "mustang" Melanie gewillig en ontspannen laten
doen wat hij wou. Zij gingen de laatste hindernis in met een gelijk
aantal punten als de concurrent JVC. A-merk had net als JVC een
lastige uitwedstrijd voor de boeg, die ze alletwee in de vorige
wedstrijden gelijk speeden het werd toen voor alle clubs 5-5.
8e ronde voorjaar 2011 Het geluid van
gierend rubber, Joop Mus is los! Gre liet Joop alle hoeken van de tafel zien, dus Joop gooide nijdig zijn oude batje in de tas terug. Hierna mocht Ronald aantreden, Ronald zat al weken in een vormdip. De Spartaanse training van Paul begon vruchten af te werpen. Met speels gemak speelde Ronald weer als in zijn beste dagen. Het jeugdtalent werd vakkundig gesloopt met zijn welbekende speelstijl, de tegenstander laten komen en vervolgens vernietigend toeslaan met zijn backhand. Vervolgens de dubbel, Joop pakte zijn supersnelle batje en rubber "hier ga ik mee spelen" riep hij door de zaal. Ronald gaf aan dat hij daar niet gelukkig mee was omdat ook hij zijn snelle batje had gepakt. Mokkend stopte Joop zijn turbobatje weer terug in het hoesje. De dubbel was om snel te vergeten, Joop sloeg soms veel te gehaast en Ronald was het balletje kwijt. De dubbel ging dan ook teleurstellend verloren. Joop gooide zijn oude batje nogmaals in de tas en mompelde 'nu is het afgelopen'. Eerst mocht Fons een potje spelen, ook nu speelde Fons niet onverdienstelijk. Hij miste tegen Gre het fortuin wat Gre weer wel had. Met kant, rand en netballen werd Fons horendol gemaakt. Joop stond te trappelen als een jong veulen, hij wilde zo snel mogelijk gaan spelen. Met Yasaka Mark 5, 2,2 millimeter rubber en supersnel houtje wilde hij gehakt maken van de tegenstander. Zijn tegenstander was het talent van Stedebroek, snel, balvast en behendig. Joop had er maling aan, Joop begon zowaar te topspinnen, wat de tegenstander in totale verwarring bracht. Toen Joop ook nog eens met backhand en forehand begon te smashen snapte Joop er ook niets meer van. De tegenstander was de totale wanhoop nabij en legde in 3 sets kansloos het loodje tegen Joop. Hierna speelden Ronald en Fons hun
partijen, Ronald won alle wedstrijden, Joop één. Joop kon volgens
eigen zeggen één keer per avond vlammen en dat deed hij met verve!
Volgende week uit tegen Spirit, helaas zonder Ronald, maar wel met
teamcaptain Joop en zijn gierend snelle rubber.
6e ronde voorjaar 2011 Team 1 Team 4
5e ronde voorjaar 2011 Dubbel
(team 4)
4e ronde voorjaar 2011 Hein ontsnapt
(team 4) Ik zelf ging nog even naar het
clubhuis en tot mijn schrik hoorde ik dat Stuart van zijn 100% af
is, bovendien verloor ook Rens een partij. Invaller Ronald Nannings
speelde verdienstelijk maar bleef puntloos. Na een paar dikke
overwinningen helaas nu een nederlaag, gelukkig zonder gevolgen.
3e ronde voorjaar 2011 De
Klimduin (team 4) Vermelden waard is nog onze reis naar Schoorl, John die zich helemaal laat navigeren door zijn I-phone stuurde Hein na een weg afzetting een achterbuurt van Alkmaar in. We zaten bijna op de beruchte Achterdam waar de dames van plezier op ons zaten te wachten. We draaiden rondjes en cirkeltjes en opeens stonden we bij een rotonde die we al een paar keer gehad hadden. Willem die de weg meer had gereden wist Hein te overtuigen om niet meer te reageren op John zijn I-phone. (Die stond waarschijnlijk afgesteld op de Achterdam). Dat was onze redding in no-time zaten we op de goede richting Schoorl, maar de pech was al gezet de brug was open. 5 minuten later hebben we even gebeld dat we zeker een kwartier later zijn, geen probleem was dat. Alhoewel het nog later werd omdat we ook nog even aan de kant werden gezet zodat Hein zijn wel bekende trompet blaas nu op een blaaspijpje van de politie moest zetten. Weggegooid geld riep hij nog maar het blazen moest, gelukkig was de pech niet op het scorebord te zien want daar stond 2-8. 5 teams van A-merk staan op dit
moment bovenaan, het 1 e jeugdteam heeft helaas verloren en moet
zijn 1e plaats nu delen.
2e ronde voorjaar 2011 Ongelofelijk
(team 4) Aankomende vrijdag gaan we naar
Schoorl, tegenstander Duintreffers heeft nog maar 1 punt gescoord.
Wij moeten er voor zorgen dat er niet veel bij komt. Waar Hein en
Willem toch zeker 100% gaan scoren zeg ik over John niks!!! TT-Sport/A-Merk
7: Joop Mus wint eerste partij in de 5e klasse
1e ronde voorjaar 2011 Dubbel winst
(A-Merk 4, en andere teams) Op de andere tafels was het allemaal A-merk wat de klok sloeg, team 1 met Rens, J.Vis en Melanie lieten maar 2 punten liggen. En het team van Tijmen, Stuart en
Rens gaan waarschijnlijk het record breken minst weggegeven punten,
want wie gaan hen stoppen. Rob, Raymond en Rene waren verleden jaar kampioen maar ook zij moesten blijven waar ze zitten 5e klas voor deze kampioenen. Ze begonnen weer overtuigend, middels een 7-3 zege tegen Spirit (die hadden nog een paar mooie vrouwen ingezet maar dat mocht helaas niet baten). Zelfs Joop wist er nog een winst game uit te slepen tegen het sterke Olympia, maar zijn team versterkt met Ronald Nannings (2x Winst) moest de enige nederlaag van de avond trotseren. Op de andere velden was Paul, Ben en Ab ook al succesvol, zij haalden uit met 2-8 winst en staan ook al bovenin. En de jongste van de A-merkers , aangevuld met de lieftallige Yvonne waren helemaal uit hun doen want zij scoorde een tienpunter!!! We hebben nog geen verslag binnen van Yvonne waardoor deze tienpunter is ontstaan, zodra dat binnen is weten we meer. Vermelden waard nog dat de dames van Stedebroec 14 zo vriendelijk waren om hun thuis wedstrijd om te zetten in een uit wedstrijd. Daar door was het wel lekker druk bij A-merk, kom een langs en proef de gezelligheid van een intiem gezelschap. 30-1-2011 Willem (opening 2 verloren, 1 winst) Droomdebuut
(A-Merk 6)
|