Seniorencompetitie voorjaar 2010 |
|
|
A-MERK 1 | ||||||
STAND | 1e kl | |||||
HTC 2 | 10 | - | 69 | |||
A-Merk 1 | 10 | - | 64 | |||
Stede Broec 3 | 10 | - | 52 | |||
Victory '55 1 | 10 | - | 51 | |||
JOVO 1 | 10 | - | 36 | |||
Olympia 2 | 10 | - | 28 | |||
Rianne van Duin, Hans-David Heldring, Dries de Jager | ||||||
A-MERK 2 | ||||||
STAND | 2e kl | |||||
De Victors 3 | 10 | - | 73 | 02 | ||
Duintreffers 1 | 10 | - | 56 | |||
A-Merk 2 | 10 | - | 48 | |||
Disnierats 5 | 10 | - | 45 | |||
Spirit 5 | 10 | - | 43 | |||
De Roemer 2 | 10 | - | 35 | |||
Juriaan Blom, Paul Molenaar, Ab Muller, John
Vis, Rens Molenaar, Ben Loo |
||||||
A-MERK 3 | ||||||
STAND | 3e kl | |||||
De Victors 5 | 10 | - | 72 | 04 | ||
Disnierats 6 | 10 | - | 57 | |||
A-Merk 3 | 10 | - | 55 | |||
Limmen 1 | 10 | - | 48 | |||
Stede Broec 10 | 10 | - | 39 | |||
Spirit 9 | 10 | - | 29 | |||
Thomas korff, Stuart Jong-Tjien-Fa, Tijmen Kluit, Huub Koen | ||||||
A-MERK 4 | ||||||
STAND | 3e kl | |||||
Stede Broec 8 | 10 | - | 81 | 01 | ||
DOKO (Z) 2 | 10 | - | 59 | |||
De Victors 7 | 10 | - | 48 | |||
VVW 2 | 10 | - | 46 | |||
Backhands 3 | 10 | - | 36 | |||
A-Merk 4 | 10 | - | 29 | |||
Rens Vriend, Hein Leliveld, Willem vd Veen, John van Sornsen de Koste |
||||||
A-MERK 5 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
Spirit 14 | 8 | - | 53 | 04 | ||
A-Merk 5 | 8 | - | 53 | |||
Stede Broec 16 | 8 | - | 51 | |||
De Roemer 4 | 8 | - | 33 | |||
Olympia (E) 12 | 8 | - | 10 | |||
Backhands 5 teruggetr | 0 | - | 0 | |||
Raymond v Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga | ||||||
A-MERK 6 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
A-Merk 6 | 10 | - | 71 | 01 | ||
Spirit 13 | 10 | - | 69 | |||
Esopus 6 | 10 | - | 57 | |||
Puinhoop United 3 | 10 | - | 37 | |||
Backhands 6 | 10 | - | 35 | |||
Duintreffers 5 | 10 | - | 31 | |||
Ronald Nannings, Pieter Schaper, Holger Bonte, Jimmy Kayadoe | ||||||
A-MERK 7 | ||||||
STAND | 5e kl | |||||
Disnierats 17 | 10 | - | 78 | 02 | ||
DOKO (Z) 5 | 10 | - | 69 | |||
Turnlust 2 | 10 | - | 58 | |||
Spirit 16 | 10 | - | 40 | |||
Spoetnik '81 4 | 10 | - | 39 | |||
A-Merk 7 | 10 | - | 16 | |||
Bouke Pitstra, Joop Mus, Koen Meester, Marco
Blees, Fons Laagland, Sjaak Deen |
||||||
A-Merk 1 | ( 1.D ) | ||||
KOPPEN N. | 3340912 | HTC 2 | 30 | 25 | 83% |
DUIN R. VAN | 3549540 | A-Merk 1 | 27 | 22 | 81% |
BOS S. | 3709378 | HTC 2 | 20 | 16 | 80% |
KWAKMAN C. | 398615 | Victory '55 1 | 24 | 19 | 79% |
HELDRING H.D. | 3528950 | A-Merk 1 | 27 | 19 | 70% |
FRANKEN J.G. | 3339597 | HTC 2 | 15 | 10 | 66% |
JAGER D. DE | 3589045 | A-Merk 1 | 30 | 19 | 63% |
KOLHOFF R. | 2975277 | JOVO 1 | 24 | 15 | 62% |
LANGE J. DE | 2813912 | Victory '55 1 | 18 | 11 | 61% |
GULIK J. VAN DER | 3224598 | Stede Broec 3 | 30 | 16 | 53% |
ZWIERS E. | 1057377 | HTC 2 | 21 | 11 | 52% |
BRUGGEN H. VAN | 2516900 | Stede Broec 3 | 24 | 12 | 50% |
GUYT M. | 3177806 | Victory '55 1 | 18 | 9 | 50% |
VISSER R. | 3456836 | Stede Broec 3 | 30 | 13 | 43% |
KROM L. | 1699129 | JOVO 1 | 23 | 9 | 39% |
BOOTSMA H. | 820337 | Olympia (E) 2 | 18 | 6 | 33% |
HODGE C.R. | 3582881 | HTC 2 | 3 | 1 | 33% |
VERBERNE K. | 949288 | Olympia (E) 2 | 3 | 1 | 33% |
BOSCH M.P. | 229183 | Olympia (E) 2 | 27 | 8 | 29% |
BOSCH S. | 2671108 | Olympia (E) 2 | 30 | 8 | 26% |
LEI B.A. | 2173469 | JOVO 1 | 21 | 5 | 23% |
BAAS P.J.M. | 438790 | Olympia (E) 2 | 9 | 2 | 22% |
PLAT E. | 2481820 | Victory '55 1 | 24 | 4 | 16% |
DERMOUT-CRAMER A.M. | 2422672 | JOVO 1 | 21 | 3 | 14% |
A-Merk 2 | ( 2.B ) | ||||
COENRAADS G. | 3202766 | Spirit 5 | 5 | 4 | 80% |
HUITEMA S. | 2795554 | De Victors 3 | 24 | 19 | 79% |
VERHOEF A. | 3033442 | Disnierats 5 | 14 | 11 | 78% |
DIEPEN P. VAN | 2897924 | De Victors 3 | 30 | 23 | 76% |
GROOT J. | 2671297 | De Victors 3 | 27 | 20 | 74% |
STAM E. | 3139638 | Duintreffers 1 | 29 | 20 | 68% |
BLOM J. | 3607657 | A-Merk 2 | 3 | 2 | 66% |
WIT J. DE | 38265 | De Roemer 2 | 27 | 17 | 62% |
MOLENAAR R. | 3413406 | A-Merk 2 | 30 | 18 | 60% |
WIERSMA N. | 1957608 | Spirit 5 | 29 | 17 | 58% |
JONGENEEL J. | 3224213 | Duintreffers 1 | 23 | 13 | 56% |
LOO S.G.P. | 3293644 | Disnierats 5 | 18 | 10 | 55% |
VIS A.J.P. | 3070020 | A-Merk 2 | 24 | 13 | 54% |
NUNNINK P. | 3068780 | Duintreffers 1 | 29 | 14 | 48% |
MOLENAAR P.J.M. | 340654 | A-Merk 2 | 26 | 12 | 46% |
VONK M. | 3413456 | Disnierats 5 | 27 | 10 | 37% |
LINDEN R. VAN DE | 3068188 | De Roemer 2 | 15 | 5 | 33% |
POT S. | 2385715 | De Roemer 2 | 6 | 2 | 33% |
KRIJGSMAN D. | 1527005 | Spirit 5 | 23 | 7 | 30% |
BAKKUM M. | 2022422 | Spirit 5 | 27 | 8 | 29% |
ROVEKAMP R.E.J. | 3489106 | Disnierats 5 | 30 | 8 | 26% |
WIJK E. VAN | 3389348 | De Roemer 2 | 30 | 7 | 23% |
A-Merk 3 | ( 3.D ) | ||||
STOOP M. | 1812418 | Limmen 1 | 12 | 12 | 100% |
OUDEN H. DEN | 1495711 | Limmen 1 | 15 | 14 | 93% |
HUITEMA R. | 3582310 | De Victors 5 | 26 | 21 | 80% |
AUPERS-ALTENA A.A.T. | 2867408 | Disnierats 6 | 24 | 19 | 79% |
VIS M. | 2380723 | De Victors 5 | 29 | 22 | 75% |
KOEN H. | 3031783 | A-Merk 3 | 18 | 13 | 72% |
PLUIJMEN H.A.G. | 3773937 | Disnierats 6 | 24 | 16 | 66% |
DEKKER J.C.J. | 3294357 | Limmen 1 | 3 | 2 | 66% |
DRIESSEN R. | 1751191 | De Victors 5 | 23 | 15 | 65% |
KORF T. | 3588942 | A-Merk 3 | 27 | 17 | 62% |
JONG-TJIEN-FA S.J. | 3741029 | A-Merk 3 | 21 | 12 | 57% |
BRAAM B. | 3293741 | Stede Broec 10 | 20 | 10 | 50% |
BROERTJES R. | 3582857 | De Victors 5 | 6 | 3 | 50% |
ROELOFSZEN T. | 3033141 | Spirit 9 | 27 | 13 | 48% |
SLOOTHAAK H.J.J. | 2035271 | Disnierats 6 | 21 | 10 | 47% |
BEEREPOOT T. | 3562459 | Stede Broec 10 | 29 | 13 | 44% |
KLUIT T. | 3389974 | A-Merk 3 | 18 | 8 | 44% |
KNAACK R.K. | 3457989 | Disnierats 6 | 12 | 5 | 41% |
KLEEF J. VAN | 1775488 | Spirit 9 | 12 | 4 | 33% |
BARENDSE W.J. | 3139298 | Limmen 1 | 27 | 8 | 29% |
BRUIN W. | 2476053 | Spirit 9 | 30 | 7 | 23% |
SLAMAN K. | 950132 | Stede Broec 10 | 29 | 5 | 17% |
SEIGNETTE P. | 3549304 | Limmen 1 | 30 | 4 | 13% |
HESSING J. | 1090503 | Spirit 9 | 21 | 2 | 9% |
A-Merk 4 | ( 3.A ) | ||||
BROERSEN N. | 1298020 | Stede Broec 8 | 26 | 26 | 100% |
MODDER T.J. | 3455979 | DOKO (Z) 2 | 11 | 11 | 100% |
SMIT J. | 1211078 | Stede Broec 8 | 29 | 24 | 82% |
HOOGLAND K. | 438863 | Stede Broec 8 | 26 | 20 | 76% |
WAL B. VAN DER | 3032420 | De Victors 7 | 23 | 16 | 69% |
KLOMP J. | 34318 | DOKO (Z) 2 | 26 | 17 | 65% |
MOL D. | 2512223 | VVW 2 | 27 | 17 | 62% |
TIEL A. | 34203 | DOKO (Z) 2 | 18 | 10 | 55% |
ANGEVARE H. | 140020 | De Victors 7 | 26 | 14 | 53% |
JOHANNES P.C. | 2948898 | DOKO (Z) 2 | 19 | 9 | 47% |
DEKKER P. | 2374104 | VVW 2 | 17 | 8 | 47% |
VRIEND R.T.M. | 3896971 | A-Merk 4 | 22 | 10 | 45% |
JONKER J. | 3265659 | De Victors 7 | 9 | 4 | 44% |
KOEDOODER F. | 949961 | VVW 2 | 29 | 12 | 41% |
BESSELING M. | 2898158 | Backhands 3 | 24 | 9 | 37% |
LELIVELD H. | 3031791 | A-Merk 4 | 20 | 7 | 35% |
OOTJERS B. | 3225358 | Backhands 3 | 27 | 9 | 33% |
HERTOGH A.N. | 2294582 | DOKO (Z) 2 | 3 | 1 | 33% |
LANGEN A. VAN | 3163360 | Backhands 3 | 26 | 7 | 26% |
TOP A. | 3325310 | De Victors 7 | 29 | 7 | 24% |
VEEN W. VAN DER | 3162843 | A-Merk 4 | 21 | 3 | 14% |
SORNSEN DE KOSTE J.R. VA 3901132 A-Merk 4 | 19 | 1 | 5% | ||
A-Merk 5 | ( 5.D ) | ||||
HIDDINGA R. | 278386 | A-Merk 5 | 24 | 24 | 100% |
VOLKERS N. | 3410602 | Spirit 14 | 20 | 17 | 85% |
RIDDER F. DE | 3069265 | Stede Broec 16 | 24 | 20 | 83% |
SWARTZ J. | 3853185 | Stede Broec 16 | 24 | 20 | 83% |
WIJDENES H. | 3325386 | De Roemer 4 | 21 | 12 | 57% |
MUL E. | 2073376 | Spirit 14 | 20 | 11 | 55% |
VERMEULEN J. | 2795229 | Spirit 14 | 20 | 11 | 55% |
BRUIN R. | 2859691 | Spirit 14 | 9 | 5 | 55% |
BERKEL R. VAN | 3455686 | A-Merk 5 | 24 | 13 | 54% |
SPIGT P.J.M. | 2949276 | De Roemer 4 | 24 | 13 | 54% |
HAAKMAN R. | 3455717 | A-Merk 5 | 24 | 11 | 45% |
BOIN R. | 1451830 | Stede Broec 16 | 12 | 3 | 25% |
DEKKER E. | 2767860 | Stede Broec 16 | 12 | 3 | 25% |
KOUWENHOVEN M. | 3860027 | Olympia (E) 12 | 24 | 4 | 16% |
KROEZEN S.J. | 826600 | De Roemer 4 | 18 | 3 | 16% |
HAGER R. | 3939850 | Olympia (E) 12 | 6 | 1 | 16% |
KUIPERS F. | 3563269 | De Roemer 4 | 6 | 1 | 16% |
GELDERLOOS I.J. | 3712648 | Olympia (E) 12 | 15 | 2 | 13% |
VERBERNE I. | 3859262 | Olympia (E) 12 | 24 | 3 | 12% |
GRAAF P. DE | 1327887 | De Roemer 4 | 3 | 0 | 0% |
A-Merk 6 | ( 5.A ) | ||||
BONTE H. | 3706435 | A-Merk 6 | 24 | 22 | 91% |
NANNINGS R. | 3225510 | A-Merk 6 | 21 | 19 | 90% |
GROOT E.J. | 182030 | Spirit 13 | 29 | 26 | 89% |
SCHAPER P.P.B. | 3709514 | A-Merk 6 | 24 | 21 | 87% |
AYAL R.F. | 3738246 | Esopus 6 | 30 | 21 | 70% |
KRAMER P.C.A.M. | 3264920 | Esopus 6 | 15 | 10 | 66% |
KOOY A.B. | 3292614 | Puinhoop United 3 | 12 | 8 | 66% |
HAAN B. DE | 3456666 | Spirit 13 | 26 | 17 | 65% |
RUITER J. | 3584029 | Duintreffers 5 | 30 | 19 | 63% |
LENTING J. | 2672081 | Backhands 6 | 24 | 14 | 58% |
OTTEN L.W.M. | 3749988 | Esopus 6 | 18 | 10 | 55% |
ELSENDOORN A. | 2768450 | Puinhoop United 3 | 21 | 11 | 52% |
SWAGER K. | 3068659 | Spirit 13 | 29 | 11 | 37% |
ROELOFS W.J. | 2220177 | Backhands 6 | 24 | 9 | 37% |
BAXTER-WARMAN J.G. | 3068918 | Puinhoop United 3 | 15 | 5 | 33% |
BOSCH R. | 3068926 | Puinhoop United 3 | 15 | 5 | 33% |
REUS H. DE | 3225439 | Backhands 6 | 12 | 4 | 33% |
REGTEREN J. VAN | 3629277 | Duintreffers 5 | 24 | 6 | 25% |
STAM M. | 3325417 | Backhands 6 | 27 | 6 | 22% |
BERG T.P. VAN DEN | 2795481 | Puinhoop United 3 | 27 | 6 | 22% |
RENCKENS M. | 3138975 | Esopus 6 | 21 | 4 | 19% |
KAYADOE J. | 3830925 | A-Merk 6 | 18 | 2 | 11% |
LANGEN M. VAN | 3589231 | Duintreffers 5 | 24 | 1 | 4% |
ROOS J. | 3584037 | Duintreffers 5 | 3 | 0 | 0% |
A-Merk 7 | ( 5.B ) | ||||
AUPERS R. | 2763507 | Disnierats 17 | 30 | 30 | 100% |
KOEVERINGE H. VAN | 3801015 | Turnlust 2 | 29 | 26 | 89% |
SCHILDER T. | 895714 | DOKO (Z) 5 | 15 | 13 | 86% |
MODDER N.D. | 3563366 | DOKO (Z) 5 | 21 | 16 | 76% |
ENGELENBURG G.B.J. VAN | 1664598 | Disnierats 17 | 27 | 19 | 70% |
DEKKER A. | 3606805 | DOKO (Z) 5 | 21 | 14 | 66% |
LANGELAAN T. | 2796364 | DOKO (Z) 5 | 9 | 6 | 66% |
HEIJMA P.M. | 3919868 | Disnierats 17 | 30 | 19 | 63% |
GERVASONI M. | 2768777 | Spoetnik '81 4 | 30 | 19 | 63% |
RUYTER J.H.C. | 2623210 | DOKO (Z) 5 | 24 | 13 | 54% |
VLAAR P. | 3326609 | Spirit 16 | 24 | 12 | 50% |
PITSTRA B. | 3836175 | A-Merk 7 | 6 | 3 | 50% |
VLAAR A. | 3455034 | Spirit 16 | 21 | 10 | 47% |
BLEES M. | 3818834 | A-Merk 7 | 18 | 8 | 44% |
LEEGWATER M. | 3326285 | Spirit 16 | 30 | 13 | 43% |
STALLINGA H. | 3801007 | Turnlust 2 | 29 | 11 | 37% |
RUITER J.A. DE | 3411129 | Turnlust 2 | 29 | 10 | 34% |
LIEROP R. VAN | 3895967 | Spoetnik '81 4 | 15 | 5 | 33% |
DEEN S. | 1094159 | A-Merk 7 | 3 | 1 | 33% |
BRUIJN R. | 2768808 | Spoetnik '81 4 | 27 | 8 | 29% |
DROOG T. | 3389550 | Spoetnik '81 4 | 12 | 3 | 25% |
VLAAR J. | 3529702 | Spirit 16 | 15 | 3 | 20% |
LAAGLAND A.G.A.M. | 3894911 | A-Merk 7 | 29 | 0 | 0% |
MUS J. | 3162699 | A-Merk 7 | 26 | 0 | 0% |
MEESTER K. | 3812943 | A-Merk 7 | 5 | 0 | 0% |
INGEZONDEN VERSLAGEN SENIOREN (Frontnieuws) |
Laatste ronde voorjaar 2010 A-Merk 6
kampioen! Ronald had wel een verzoek, hij wilde snel beginnen en snel stoppen met tafeltennis. Ronald begon zijn partij zeer stroef en verloor de eerste set. De tweede set ging ook kansloos verloren. Pieter nam maatregelen en gaf instructies aan Ronald om zoveel mogelijk aan te vallen. De backhand van Ronald, was al maanden niet thuis. Vanavond was zijn backhand weer van grote waarde, in vijf sets won hij de partij. De dubbel werd door Pieter en Holger
gespeeld. Pieter, met een zwaar ingepakte enkel, speelde een sterke
dubbel. Zijn spinballen liepen weer als vanouds, Holger hoefde
alleen maar te retourneren en Pieter in stelling te brengen. Pieter en Holger maakten het daarna
grandioos af. Alle resterende partijen werden afgesloten in een
glansrijke overwinning. Team 6 is kampioen geworden en dat is meer
dan verdiend. Slechts één partij ging ongelukkig verloren de
overige partijen werden allen afgesloten met een overwinning. De
runner up van deze competitie, Spirit, had twee maal tegen het 6e
verloren. Kortom, afgetekend kampioen, dat wordt bloed, zweet en
tafeltennistraining in de 4e klas!
9e ronde voorjaar 2010 A-Merk 6 op weg
naar de titel?? De eerste partij van Holger liep
uiterst moeizaam, de eerste set verloor hij min of meer kansloos.
Michel, zijn tegenstander liet Holger komen om dan vervolgens met
snoeiharde smashes punten te scoren. Holger werd er tureluurs van en
had even geen antwoord. Uiteindelijk wist hij de partij toch te
pakken door de nuttige tips van Ronald. Uiteindelijk werd het maar liefst
10-0 voor A-merk 6. Met deze uitslag lopen de heren kans om alsnog
het kampioenschap naar binnen te slepen. Volgende week tegen de
dames van Duintreffers en doen ons best! Holger trekt voor die
gelegenheid een jurk aan.
8e ronde voorjaar 2010 Waar is het
verslag van ons vlaggenschip A-merk 1 ????? Schoenen
(A-Merk 4) Zo was het dus voor het eerst 5-5
deze competitie, en als we volgende week tegen Doko pieken in de
vorm van een 4-6 overwinning dan zit lijfsbehoud erin. Want de
laatste wedstrijd is tegen concurrent backhands, die we dus in de
laatste wedstrijd kunnen paseren. A Merk 6
strompelend naar het einde Tijdens de eerste partij moest Jimmy tegen een lastige verdediger, helaas voor Jimmy verlies. Pieter wist in de tweede partij zijn tegenstander weer tot wanhoop te drijven door veelvuldig te spinnen. Ronald in de derde partij met zijn pijnlijke voet, hij wist dit goed te maskeren en won knap. In de dubbel Pieter en Ronald, speelden weer op nivo en wonnen daarbij wel erg gemakkelijk. Jimmy mocht in de 5e partij aantreden tegen de tegenstander van Ronald, wellicht meer mogelijkheden. Na een spannende partij waarbij het spel op en neer golfde verloor Jimmy. In de 6e wedstrijd veegde Pieter met speels gemak zijn tegenstander van tafel. Ronald zat regelmatig in de kleedkamer om zijn voet af te koelen. In de 7e partij kwam hij weer in actie. Door zeer behoudend te spelen wist hij de tegenstander uit te lokken tot de aanval, die daardoor zeer veel fouten maakte. De winst weer voor Ronald. Pieter speelde deze avond weer
ijzersterk en liet zijn laatste tegenstander merken dat er niets te
halen viel, winst voor Pieter. Jimmy in zijn laatste partij, wist
door tactisch goed spel zijn tegenstander tot het uiterste te
dwingen in een vijfzetter. Jammer genoeg verloor Jimmy. Ronald mocht
aantreden tegen de pure verdediger van Backhands en had het zeer
moeilijk. Hij moest zijn pijnlijke voet aanspreken om meer
dwingender te spelen. Voor de poorten van de hel, met afgrijselijk
spel (toeschouwers: slaapverwekkende vertoning) wist hij de winst
binnen te slepen om vervolgens wederom zijn voet in koud water te
zetten en te roepen "het resultaat telt!".
7e ronde voorjaar 2010 Geen verslagen
6e ronde voorjaar 2010 Big John
(A-Merk 4)
5e ronde voorjaar 2010 Nieuw clubhuis
(A-Merk 4)
4e ronde voorjaar 2010 De wedstrijd van het 1ste team is uitgesteld tot vrijdag 5 maart om 19.00. Winnaar
(A-Merk 4)
3e ronde voorjaar 2010 Duintreffers -
A-Merk 2 Superslecht
(A-Merk 4)
2e ronde voorjaar 2010 Invallen
(A-Merk 3) Stuart was deze avond een groot
leider, met dank aan Ronald die de boel moe maakte, en Willem die
zelfs een puntje scoorde, was het verlies maar 6-4 en zo houden we
Spirit op de ranglijst toch nog onder ons!!!!!!!!!! De
vierde man (A-Merk 4)
1e ronde voorjaar 2010 Debuut
(A-Merk 4) En dat was dus niet slecht, John zijn
debuut leverde geen punten op. Maar dat kan niet lang meer duren.
Volgende week gaan we naar Wervershoof, tegen een club waar ik nog
nooit tegen gespeeld heb, VVW.
|