ARCHIEF - Seniorencompetitie |
voorjaar 2000 |
Terug naar archief |
4e Klasse Poule:
B A. ESOPUS 2 20.15 VR B. TURNLUST 1 20.00 WO C. DOV 6 20.00 VR D. DISNIERATS 13 20.00 VR E. LIMMEN 2 20.30 VR F. A-MERK 1 20.00 VR A-Merk
1 |
5e Klasse Poule:
I A. DITO 9 20.00 VR B. SPIRIT 14 20.00 VR C. A-MERK 2 20.00 VR D. DOV 10 20.00 VR E. OLYMPIA (E) 9 20.00 VR F. ROEMER 5 20.00 VR A-Merk
2 |
6e Klasse Poule:
D A. BACKHANDS 4 20.30 VR B. DITO 11 20.00 VR C. DOKO 5 20.00 VR D. DISNIERATS 19 20.00 VR E. JULIANADORP 1 20.15 VR F. A-MERK 3 20.00 VR A-Merk
3 |
6e Klasse Poule:
G A. DUINTREFFERS 8 20.00 VR B. DISNIERATS 20 20.00 VR C. A-MERK 4 20.00 VR D. ESOPUS 7 20.15 VR E. F. SPIRIT 18 20.00 VR A-Merk
4 |
Uitslagen en standen
Laatst bijgewerkt 24 april 2000 | ||||||||||
A-MERK 1 | ||||||||||
4e klasse B | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 |
A-Merk 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Esopus 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 |
DOV 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
Limmen 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Turnlust 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Disnierats 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
STAND | ||||||||||
Esopus 2 | 10 | - | 83 | |||||||
Limmen 2 | 10 | - | 65 | |||||||
A-Merk 1 | 10 | - | 54 | |||||||
DOV 6 | 10 | - | 54 | |||||||
Turnlust 1 | 10 | - | 28 | |||||||
Disnierats 13 | 10 | - | 16 | |||||||
A-MERK 2 | ||||||||||
5e klasse I | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 |
A-Merk 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 |
Olympia 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 |
Dito 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Roemer 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Spirit 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
DOV 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 |
STAND | ||||||||||
Dito 9 | 10 | - | 80 | |||||||
Olympia 9 | 10 | - | 60 | |||||||
Roemer 5 | 10 | - | 57 | |||||||
DOV 10 | 10 | - | 45 | |||||||
A-Merk 2 | 10 | - | 35 | |||||||
Spirit 14 | 10 | - | 23 | |||||||
A-MERK 3 | ||||||||||
6e klasse D | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 |
A-Merk 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Backhands 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Doko 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Julianadorp 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | -10 |
Dito 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 3 |
Disnierats 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | n.g. |
STAND | ||||||||||
Dito 11 | 10 | - | 73 | |||||||
A-Merk 3 | 10 | - | 60 | |||||||
Backhands 4 | 10 | - | 60 | |||||||
Disnierats 19 | 9 | - | 46 | |||||||
Julianadorp 1 | 10 | - | 23 | |||||||
Doko 5 | 10 | - | 18 | |||||||
A-MERK 4 | ||||||||||
6e klasse G | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 |
A-Merk 4 | X | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | |
Duintreffers 8 | 5 | X | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | |
Spirit 18 | 5 | 7 | X | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
Esopus 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Disnierats 20 | 7 | 3 | 7 | X | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
xxxxxxxxx | ||||||||||
STAND | ||||||||||
Duintreffers 8 | 8 | - | 59 | |||||||
Spirit 18 | 8 | - | 45 | |||||||
Disnierats 20 | 8 | - | 42 | |||||||
A-Merk 4 | 8 | - | 36 | |||||||
Esopus 7 | 8 | - | 18 |
* Uitslagen in dezelfde
kleur = tegen elkaar gespeeld
(alle A-Merk wedstrijden steeds wit)
PERSOONLIJKE RESULTATEN PER VERENIGING 31 A-MERK 19-04-2000 1094159 DEEN S 3 6 6 4 66 % 3265976 HIDDINGA ROB 2 5 27 19 70 % 3033002 KLEEF PAUL VAN 3 6 3 1 33 % 3031783 KOEN HUUB 1 4 30 22 73 % 1775941 KOOTER T 2 5 30 4 13 % 1230789 LAKEMAN D 3 6 18 6 33 % 3031791 LELIVELD HEIN 1 4 30 9 30 % 1941788 MOLENAAR J 2 5 27 5 18 % 3162699 MUS JOOP 4 6 18 3 16 % 3225510 NANNINGS RONALD 4 6 18 11 61 % 2340024 PEERDEMAN HERMAN 1 4 6 2 33 % 3031767 PEET MARGA VD 4 6 12 3 25 % 3031806 PELK HERMAN 3 6 30 22 73 % 0338160 STROET W 1 4 24 13 54 % 3162843 VEEN WILLEM VAN DER 3 6 30 20 66 % 3031733 VERBRUGGE RON 4 6 18 7 38 %